Où chercher : l'ANIL recense environ 1 400 fiches par région, et France Rénov' répond au 0 808 800 700.
Cumul : possible avec MaPrimeRénov', jusqu'à 100 % de la dépense retenue selon le parcours.
Prudence : un dispositif peut fermer en cours d'année, confirmez-le avant tout dossier.
Choisissez votre territoire : vous obtenez la liste de l'ANIL et un exemple daté.
Faire chiffrer les travaux que votre collectivité peut aider
Isolation, chauffage, solaire : la plupart des dossiers locaux demandent un devis. Recevez trois propositions à comparer.
Le nombre de fiches mêle énergie, adaptation et ravalement. Une liste courte signale surtout une couverture partielle de l'outil.
| Région | Fiches ANIL |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes Prime solaire thermique 2026, CC Le Grésivaudan, fiche à jour au 07/07/2026 | 392 fiches |
| Bourgogne-Franche-Comté Prime bonus rénovation énergétique, CC des Savoir-Faire, fiche à jour au 09/07/2026 | 96 fiches |
| Bretagne Aide OPAH-RU, CA Guingamp-Paimpol, fiche à jour au 09/07/2026 | 104 fiches |
| Centre-Val de Loire Performance énergétique, Orléans Métropole, fiche à jour au 25/03/2026 | 115 fiches |
| Corse Ravalement de façade, Bastia, fiche à jour au 31/05/2024. Fiches anciennes, aucune sur l'énergie relevée. | 7 fiches |
| Grand Est MaPrime Logement Décent/Energie, CC de l'Ouest Vosgien, fiche à jour au 16/09/2026. Voir aussi les aides du programme Climaxion. | 216 fiches |
| Hauts-de-France OPAH-RU rénovation énergétique, Cambrai, fiche à jour au 23/10/2025. Voir aussi Hauts-de-France Pass Rénovation. | 83 fiches |
| Île-de-France Aide à la rénovation énergétique, Nangis, fiche à jour au 01/04/2026 | 53 fiches |
| Normandie Performance énergétique, département de l'Eure, fiche à jour au 22/05/2024. Seul le département de l'Eure figure dans la liste, fiches de 2024. | 11 fiches |
| Nouvelle-Aquitaine Rénovation énergétique, Limoges Métropole, fiche à jour au 03/08/2026 | 117 fiches |
| Occitanie Économies d'énergie, Castelnaudary, fiche à jour au 03/03/2026. Copropriétés : service public Rénov'Occitanie. | 40 fiches |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur Aide départementale OPAH, Le Beausset, Var, fiche à jour au 17/06/2025. Seul le Var figure dans la liste. | 16 fiches |
| Pays de la Loire Subvention énergies renouvelables, Saumur, fiche à jour au 20/04/2026 | 154 fiches |
| Outre-mer Amélioration de l'habitat, La Réunion, fiche à jour au 01/04/2026. Une seule fiche : passez par l'ADIL de votre territoire. | 1 fiche |
Source : outil Aides locales aux travaux de l'ANIL. Une fiche à jour n'assure pas qu'une enveloppe reste disponible.
Les fiches relevées dessinent quatre niveaux, avec des logiques différentes.
| Collectivité | Exemples relevés |
|---|---|
| Région Hauts-de-France Pass Rénovation, Climaxion en Grand Est | Accompagnement, financement |
| Département Haute-Vienne, Vosges, Eure | Complément de l'Anah |
| Métropole ou agglomération Limoges Métropole, Orléans Métropole, CC Le Grésivaudan | Primes par geste, OPAH |
| Commune isolation, ravalement, récupération d'eau de pluie | Primes ciblées |
| Impôt local taxe foncière, sur vote de la commune | Exonération votée |
Pour la taxe foncière, cherchez votre commune dans notre page sur l'exonération de taxe foncière après rénovation.

Trois sites régionaux répondaient au 1er novembre 2026 : leurs offres diffèrent beaucoup.
Ce service public accompagne les propriétaires, occupants ou bailleurs, sans condition de ressources, pour une rénovation globale. Un prêt n'est proposé que dans ce cadre. Il signale aussi des appels frauduleux à son nom.
Ce programme de la Région et de l'ADEME publie ses aides pour les particuliers et les copropriétés.
Le site régional présente un service gratuit tourné vers les copropriétés.
Nous ne citons pas les primes régionales annoncées sur des sites privés sans date ni texte d'origine : plusieurs noms y circulent encore sans preuve qu'ils soient ouverts.
Une aide locale se demande souvent devis en main. Lancez la comparaison dès maintenant.
Comparer 3 devisChaque règlement fixe son ordre : celui-ci convient à la plupart des dossiers.
Le 0 808 800 700 vous oriente vers le conseiller de votre territoire.
Notez le porteur, le public, la date et les conditions.
Vérifiez l'ouverture et le budget restant.
Sans les signer, avec une entreprise RGE si le règlement l'exige.
Attendez l'accord écrit si le règlement le prévoit.
Le dossier MaPrimeRénov' demande le montant des autres aides.
Chaque financeur fixe son délai.
| Parcours | Plafond toutes aides |
|---|---|
| Par geste les seules MaPrimeRénov' et CEE restent à 90, 75 ou 60 % | 100 % de la dépense retenue |
| Rénovation d'ampleur, profil bleu | 100 % des travaux TTC |
| Rénovation d'ampleur, profil jaune | 90 % des travaux TTC |
| Rénovation d'ampleur, profil violet | 80 % des travaux TTC |
| Rénovation d'ampleur, profil rose | 50 % des travaux TTC |
Source : guide de l'Anah, édition de septembre 2026, p. 27. Notre guide pour cumuler MaPrimeRénov et CEE calcule ces plafonds, et le guide MaPrimeRénov 2026 détaille le barème.
Plus le devis est précis, plus le calcul du plafond est fiable pour chaque financeur.
Recevoir 3 devisUne mise à jour ancienne appelle un appel à la collectivité.
Une OPAH couvre souvent quelques rues ou un centre-bourg.
Occupant, bailleur ou copropriété : les fiches distinguent souvent ces cas.
Une aide locale compte dans le plafond. Calculez le gain après écrêtement.

Le solde se finance le plus souvent par un prêt à taux nul. L'éco-PTZ reste ouvert jusqu'à fin 2027, sans condition de ressources. Notre page sur le reste à charge MaPrimeRénov' donne le montant à emprunter.
Pour les aides nationales, consultez la prime énergie CEE et notre liste des primes et aides.
Trois devis à joindre à votre dossier local
Isolation, chauffage, rénovation globale : décrivez votre logement et comparez avant de déposer votre demande.